Con encuestatick.com podrás crear todas las encuestas que quieras y empezar a recibir todos los resultados al instante. Con las versiones de pago, podrás personalizar la apariencia de las encuestas, crear la encuesta en varios idiomas y exportar resultados en pdf y a Excel.
| FREE | ENTRY | BASIC | PROFESSIONAL | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO | 0 €* | 20€ por 1 mes* 99€ por 1 año* | 50€ por 1 mes* 199€ por 1 año* | 90€ por 1 mes* 499€ por 1 año* | 
| Número de encuestas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| Número de preguntas por encuesta | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| Número de respuestas guardadas y mostradas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| REGISTRATE YA | CONTRÁTALO YA | CONTRÁTALO YA | CONTRÁTALO YA | |
| Diseña tu encuesta : | ||||
| Plantillas de encuestas |  |  |  |  | 
| Inserción de Logotipo de la empresa |  |  |  |  | 
| Diferentes tipos de pregunta |  |  |  |  | 
| Pregunta Condicional |  |  |  |  | 
| Pagina Condicional |  |  |  |  | 
| Preguntas obligatorias |  |  |  |  | 
| Encuestas sin logo de encuestatick |  |  |  |  | 
| Imprimir encuesta en papel |  |  |  |  | 
| Encuestas Multidiomas |  |  |  |  | 
| Envíos y recogida de datos: | ||||
| Link común para todo |  |  |  |  | 
| Links con claves únicas ( 1 respuesta por pc) |  |  |  |  | 
| Envío automático "Mis Contactos" |  |  |  |  | 
| Importar contactos mediante CSV |  |  |  |  | 
| Recordatorio de rellenado de encuesta |  |  |  |  | 
| Emails personalizados |  |  |  |  | 
| Acceso a paneles de consumidores  |  |  |  |  | 
| Cierre programado de la encuesta |  |  |  |  | 
| Pagina final personalizada |  |  |  |  | 
| Fin de encuesta sin publicidad |  |  |  |  | 
| Recogida de respuestas instantanea |  |  |  |  | 
| Tratamientos de los resultados: | ||||
| Informes en tiempo real |  |  |  |  | 
| Imprimir informe |  |  |  |  | 
| Descarga de las respuestas a Excel |  |  |  |  | 
| Filtrar resultados en los informes |  |  |  |  | 
| Gráficos autogenerados |  |  |  |  | 
| Informes de resultados en pdf |  |  |  |  | 
| Compartir informe de resultados |  |  |  |  | 
| Personalización Enterprise: | ||||
| Servicio personalización de imagen |  |  |  |  | 
| Modificaciones bajo pedido. |  |  |  |  | 
*Impuestos no incluidos
Te facilitamos diferentes formas para realizar el pago y registrarte como cliente:
Esperamos que se adapten a sus necesidades. Cualquier duda que pueda tener acerca de las formas de pago no dude en contactarnos en nuestro número de atención al cliente +34 902.820.690